Produit: | Tuyau en acier ERW (Electric Resistance Welded), Tuyau en acier au carbone ERW |
Application: | Utilisé pour la transmission de pétrole / gaz / eau, fabrication de machines |
Taille: | OD : 21,3 à 660 mm |
Poids total : 1,0 à 20 mm | |
LONGUEUR : 3-12m, ou selon l’exigence du client | |
Norme de tuyauterie : | API 5L PSL1/PSL2 Gr.A,Gr.B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70 |
ASTM A53 : GR. A, GR. B, ASTM A500 JIS G3466 | |
ASTM A252 ASTM A178 | |
AN/NZS 1163 AN/NZS 1074 | |
EN10219-1 EN10217-1, S275, S275JR, S355JRH, S355J2H |
Introduction
Les tubes en acier ERW sont soudés par résistance électrique, qui peuvent être utilisés pour le transport de pétrole, de gaz naturel et d’autres objets vapeur-liquide. Ils peuvent répondre à diverses exigences de haute et basse pression et occupent une position pivot dans le domaine des tubes de convoyage.Détails du produit du tuyau en acier ERW
Extrémité du tuyau : extrémités carrées (coupe droite, coupe à la scie et coupe au chalumeau). ou biseauté pour le soudage, biseauté,Surface : Légèrement huilé, galvanisé à chaud, électro-galvanisé, noir, nu, revêtement de vernis/huile antirouille, revêtements protecteurs (époxy de goudron de houille, époxy Fusion Bond, PE 3 couches)
Emballage : Bouchons en plastique aux deux extrémités, Paquets hexagonaux de max. 2 000 kg avec plusieurs bandes d’acier, Deux étiquettes sur chaque paquet, Enveloppé dans du papier imperméable, un manchon en PVC et une toile de sac avec plusieurs bandes d’acier, Bouchons en plastique.
Test : Analyse des composants chimiques, Propriétés mécaniques (résistance à la traction ultime, limite d’élasticité, allongement), Propriétés techniques (essai d’aplatissement, essai de flexion, essai de dureté, essai d’impact), inspection des dimensions extérieures, essai hydrostatique, essai NDT (ET TEST, RT TEST, UT TEST)
Pour tuyau de canalisation ERW Pour boîtier ERW
Pour tube de structure ERW
Pour haute pression et haute température
Taille
Diamètre extérieur : 21.3-660mm
Épaisseur de paroi : 1,0-20 mm
Longueur : 3-12m, ou selon l’exigence du client
Extrémité : Extrémité lisse, Extrémité biseautée, Bande de roulement
Standard
ASTM 5L, ASTM A53, ASTM A178, ASTM A500/501, ASTM A691, ASTM A252, ASTM A672, EN 10217
Nuance d’acier :
API 5L : PSL1/PSL2 Gr.A, Gr.B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70
ASTM A53 : GR. A, GR. B, ASTM A500 JIS G3466
FR : S275, S275JR, S355JRH, S355J2H,EN10219-1 ,EN10217-1
GB : Q195, Q215, Q235, Q345, L175, L210, L245, L320, L360-L555
Spécification
Diamètre extérieur | Ann. 5 | Sch 10 | Sch 40 | ||||
Pouce | mm | Épaisseur | Kg/mtr | Épaisseur | Kg/mtr | Épaisseur | Kg/mtr |
1/2" | 21.3 | 1.65 | 0.81 | 2.11 | 1.01 | 2.77 | 1.29 |
3/4" | 26.7 | 1.65 | 1.03 | 2.11 | 1.30 | 2.87 | 1.71 |
1" | 33.4 | 1.65 | 1.31 | 2.77 | 2.12 | 3.38 | 2.54 |
1 1/4" | 42.2 | 1.65 | 1.93 | 2.77 | 3.15 | 3.68 | 4.11 |
1 1/2" | 48.3 | 1.65 | 1.93 | 2.77 | 3.15 | 3.68 | 4.11 |
2" | 60.3 | 1.65 | 2.42 | 2.77 | 3.98 | 4.81 | 5.31 |
3" | 88.9 | 2.11 | 4.58 | 3.05 | 6.54 | 5.49 | 11.45 |
3 1/2" | 101.6 | 2.11 | 5.25 | 3.05 | 7.52 | 5.74 | 13.77 |
4" | 114.3 | 2.11 | 5.25 | 3.05 | 7.52 | 5.74 | 13.77 |
5" | 141.3 | 2.77 | 9.50 | 3.40 | 11.74 | 6.55 | 22.10 |
6" | 168.3 | 2.77 | 11.47 | 3.40 | 14.04 | 7.11 | 28.68 |
8" | 219.1 | 2.77 | 14.99 | 3.76 | 20.25 | 8.18 | 43.16 |
Analyse chimique et propriétés mécaniques
Analyse chimique et propriétés mécaniques | ||||||||
Standard | Classe | Grade | Analyse chimique (%) | Propriétés mécaniques (min)(Mpa) | ||||
C | Mn | P | S | Traction | Élasticité | |||
API 5L | PSL1 | B | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 414 | 241 |
X42 | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 414 | 290 | ||
X46 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 434 | 317 | ||
X52 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 455 | 359 | ||
X56 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 490 | 386 | ||
X60 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 517 | 414 | ||
X65 | 0.26 | 1.45 | 0.03 | 0.03 | 531 | 448 | ||
X70 | 0.26 | 1.65 | 0.03 | 0.03 | 565 | 483 | ||
PSL2 | B | 0.22 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 414 | 241 | |
X42 | 0.22 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 414 | 290 | ||
X46 | 0.22 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 434 | 317 | ||
X52 | 0.22 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 455 | 359 | ||
X56 | 0.22 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 490 | 386 | ||
X60 | 0.22 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 517 | 414 | ||
X65 | 0.22 | 1.45 | 0.025 | 0.015 | 531 | 448 | ||
X70 | 0.22 | 1.65 | 0.025 | 0.015 | 565 | 483 | ||
X80 | 0.22 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 621 | 552 |
Notre usine




Emballage
