Tuyau en acier ERW de haute qualité,Tuyau en acier au carbone sans soudure ERW pour les travaux d’eau
Nom du produit | Tuyau en acier ERW de haute qualité / Tuyau en acier au carbone sans soudure ERW pour les réseaux d’eau |
Matériel: | 10 #, 20 #, Q195, Q235, selon la demande |
Méthode de soudage | Soudage à haute ferquence |
Standard | ASTM A178, etc. |
Grade | Catégorie A |
Diamètre extérieur | 12,7 à 406 millimètres |
Épaisseur de paroi | 1,2 à 12 millimètres |
Longueur | 5,8 à 12 mètres |
Standard
ASTM 5L, ASTM A53, ASTM A178, ASTM A500/501, ASTM A691, ASTM A252, ASTM A672, EN 10217Nuance d’acier :
API 5L : PSL1/PSL2 Gr.A, Gr.B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70
ASTM A53 : GR. A, GR. B,ASTM A500 JIS G3466
EN : S275, S275JR, S355JRH, S355J2H,EN10219-1 EN10217-1
GB : Q195, Q215, Q235, Q345, L175, L210, L245, L320, L360-L555
Spécification
Diamètre extérieur | Ann. 5 | Sch 10 | Sch 40 | ||||
Pouce | mm | Épaisseur | Kg/mtr | Épaisseur | Kg/mtr | Épaisseur | Kg/mtr |
1/2" | 21.3 | 1.65 | 0.81 | 2.11 | 1.01 | 2.77 | 1.29 |
3/4" | 26.7 | 1.65 | 1.03 | 2.11 | 1.30 | 2.87 | 1.71 |
1" | 33.4 | 1.65 | 1.31 | 2.77 | 2.12 | 3.38 | 2.54 |
1 1/4" | 42.2 | 1.65 | 1.93 | 2.77 | 3.15 | 3.68 | 4.11 |
1 1/2" | 48.3 | 1.65 | 1.93 | 2.77 | 3.15 | 3.68 | 4.11 |
2" | 60.3 | 1.65 | 2.42 | 2.77 | 3.98 | 4.81 | 5.31 |
3" | 88.9 | 2.11 | 4.58 | 3.05 | 6.54 | 5.49 | 11.45 |
3 1/2" | 101.6 | 2.11 | 5.25 | 3.05 | 7.52 | 5.74 | 13.77 |
4" | 114.3 | 2.11 | 5.25 | 3.05 | 7.52 | 5.74 | 13.77 |
5" | 141.3 | 2.77 | 9.50 | 3.40 | 11.74 | 6.55 | 22.10 |
6" | 168.3 | 2.77 | 11.47 | 3.40 | 14.04 | 7.11 | 28.68 |
8" | 219.1 | 2.77 | 14.99 | 3.76 | 20.25 | 8.18 | 43.16 |
Analyse chimique et propriétés mécaniques
Analyse chimique et propriétés mécaniques | ||||||||
Standard | Classe | Grade | Analyse chimique (%) | Propriétés mécaniques (min)(Mpa) | ||||
C | Mn | P | S | Traction | Élasticité | |||
API 5L | PSL1 | B | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 414 | 241 |
X42 | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 414 | 290 | ||
X46 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 434 | 317 | ||
X52 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 455 | 359 | ||
X56 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 490 | 386 | ||
X60 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 517 | 414 | ||
X65 | 0.26 | 1.45 | 0.03 | 0.03 | 531 | 448 | ||
X70 | 0.26 | 1.65 | 0.03 | 0.03 | 565 | 483 | ||
PSL2 | B | 0.22 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 414 | 241 | |
X42 | 0.22 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 414 | 290 | ||
X46 | 0.22 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 434 | 317 | ||
X52 | 0.22 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 455 | 359 | ||
X56 | 0.22 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 490 | 386 | ||
X60 | 0.22 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 517 | 414 | ||
X65 | 0.22 | 1.45 | 0.025 | 0.015 | 531 | 448 | ||
X70 | 0.22 | 1.65 | 0.025 | 0.015 | 565 | 483 | ||
X80 | 0.22 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 621 | 552 |

Emballage
